BLURR Handboek — overzicht
Dit is geen dashboard — het is naslag: per bedrijfsdomein wat er is en vooral wat er nog niet is voor een serieus opgezette onderneming. Drie platte deel-views ernaast: alle gaten (prio hoog eerst) · AI-kansen · eenmalige acties.
De klant-reis in één oogopslag
NIEUWE MEDEWERKER KLANT BINNEN LEVEREN BEHOUDEN
───────────────── ────────────── ────────────────── ─────────────
e-mail + toegang → lead → intake → website / ads / content → rapportage
handtekening kickoff + toegang bouwen → live → check evaluatie → upsell
Elke pijl is een SOP. Het systeem is compleet als je van links naar rechts kunt lopen zonder iets mondeling te hoeven uitleggen.
Training (kennis)
1 af · 3 gepland · 0 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Training Google Ads-specialist | Af | Middel | — | Nee |
| Training Website-bouwer | Gepland | Middel | — | Deels |
| Training Content/social | Gepland | Laag | — | Deels |
| Training Accountmanager | Gepland | Laag | — | Deels |
01 · Personeel & HR
6 af · 18 gepland · 6 gaten · 3 concept · 1 extern belegd
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| E-mailaccount aanmaken (@blurrmarketing.nl) | Af | Hoog | — | Nee |
| Tooltoegang & accounts inrichten | Af | Hoog | — | Nee |
| E-mailhandtekening / footer instellen | Af | Laag | — | Nee |
| Werkwijze & tools-uitleg (rondleiding repo/harness) | Gepland | Middel | — | Deels |
| Onboarding medewerker (contract, ID, loon & arbo) | Af | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Offboarding medewerker (toegang, apparatuur & eindafrekening) | Af | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Arbeidsovereenkomst-concept | Concept | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Overeenkomst van opdracht (ZZP)-concept | Concept | Hoog | ⚖️ | Deels |
| DBA-checklist per ZZP-opdracht | Af | Hoog | ⚖️ | Deels |
| NDA en geheimhoudingsclausule | Concept | Hoog | — | Deels |
| AVG-sollicitatieprocedure en bewaartermijnen | Gat | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Loonadministratie en loonheffingen | Extern belegd | Hoog | ⚖️ | Deels |
| RI&E, preventiemedewerker en verzuimbeleid | Gat | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Verzuim en re-integratie (Wet verbetering poortwachter) | Gepland | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Verlof, vakantiedagen en vakantiegeld | Gepland | Hoog | ⚖️ | Ja |
| Personeelsdossier, AVG en bewaartermijnen | Gepland | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Vacature- en selectieprocedure | Gepland | Middel | — | Ja |
| Referentiecheck-protocol | Gepland | Middel | — | Deels |
| Functionerings- en beoordelingsgesprekken | Gepland | Middel | — | Deels |
| Gedragscode en thuiswerkbeleid | Gepland | Middel | — | Ja |
| Verzuimverzekering: offerte en besluit | Gat | Hoog | — | Nee |
| VOG-beleid per functie | Gepland | Laag | — | Deels |
| Jaarlijkse KVK-update werkzame personen | Gat | Middel | ⚖️ | Ja |
| Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): offerte en besluit | Gat | Middel | — | Nee |
| WGA-eigenrisicodragerschap: periodieke afweging | Gepland | Laag | — | Deels |
| Beeldschermwerkplekbeoordeling (thuis en kantoor) | Gepland | Middel | ⚖️ | Deels |
| Preventiemedewerker aanwijzen en bereikbaar maken | Gat | Hoog | ⚖️ | Nee |
| Ziekmelding aan arbodienst/bedrijfsarts | Gepland | Hoog | ⚖️ | Ja |
| Poortwachter: probleemanalyse, plan van aanpak en evaluaties | Gepland | Hoog | ⚖️ | Deels |
| Poortwachter: UWV-melding week 42 en eerstejaarsevaluatie | Gepland | Hoog | ⚖️ | Ja |
| Bewaartermijnen loonadministratie en identiteitskopieën | Gepland | Hoog | ⚖️ | Ja |
| Bewaartermijnen sollicitantgegevens en toestemming | Gepland | Hoog | ⚖️ | Ja |
| AVG-verzoeken van medewerkers en sollicitanten | Gepland | Middel | ⚖️ | Deels |
| Pensioenplicht en pensioenregeling toetsen | Gepland | Middel | ⚖️ | Deels |
02 · Sales
1 af · 0 gepland · 1 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Lead → intake (van "ja" naar brief) | Af | Hoog | — | Nee |
| Offerte maken & versturen | Gat | Hoog | — | Ja |
03 · Klanten
2 af · 1 gepland · 2 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Kickoff & klanttoegang verzamelen | Af | Hoog | — | Nee |
| Maandrapportage klant | Af | Hoog | — | Nee |
| Kwartaal-evaluatie & upsell-gesprek | Gepland | Middel | — | Deels |
| Klant offboarding / afscheid (netjes afsluiten) | Gat | Middel | — | Deels |
| Crisis / klacht afhandelen | Gat | Hoog | — | Deels |
04 · Website
2 af · 1 gepland · 0 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Website-intake → WEBSITE-BRIEF | Af | Hoog | — | Nee |
| Website bouwen & live zetten | Af | Hoog | — | Nee |
| Oplevering & klant-akkoord | Gepland | Middel | — | Deels |
05 · Marketing / Advertising
1 af · 2 gepland · 0 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads optimalisatie-loop | Af | Hoog | — | Nee |
| Meta Ads opzet & optimalisatie | Gepland | Middel | — | Deels |
| Campagne-opzet: nieuw account inrichten | Gepland | Middel | — | Deels |
06 · Content & social
1 af · 1 gepland · 0 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Contentproductie (idee → gepland → live) | Af | Middel | — | Nee |
| Social-planning & inplannen | Gepland | Laag | — | Deels |
07 · Juridisch
0 af · 0 gepland · 0 gaten
Nog geen elementen geregistreerd in dit domein.
08 · Finance
0 af · 1 gepland · 0 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Contract & facturatie opstarten | Gepland | Hoog | — | Ja |
09 · Intern & continuïteit
0 af · 0 gepland · 1 gaten
| Element | Status | Prioriteit | Wettelijk | AI-kans |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe dienst lanceren (het "dupliceren" naar iets nieuws) | Gat | Laag | — | Nee |